Vážení obchodní partneři,
vzhledem k pokračujícímu trendu zvyšování cen na trzích se surovinami se bohužel nevyhneme další cenové úpravě.
To znamená, že od 1.5.2022 budeme uplatňovat nové ceny. Pokud by se však situace na trhu zhoršila, vyhrazujeme si právo ceny denně upravovat.
Příslušná zvýšení cen jednotlivých produktových řad naleznete v tabulce níže.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na pokračování dobré spolupráce v těchto náročných dobách.
Průmyslové potrubní systémy | Cenové navýšení v % |
PVC-U, PVC-C, ABS tvarovky and ruční ventily | 12,00% |
PP tvarovky a ruční ventily | 12,00% |
PE tvarovky a elektrotvarovky | 12,00% |
Automatizace a pohony | 12,00% |
Elektrické a pneumatické ventily | 12,00% |
Tlakové regulační ventily | 12,00% |
Plovákové průtokoměry | 12,00% |
SIGNET – měření & regulace | 12,00% |
CONTAIN-IT Plus Dvoutrubka | 12,00% |
Kovové uzavírací klapky s ručním a pneu ovládáním | 12,00% |
Předizolované systémy | |
COOL-FIT 2.0 | 12,00% |
COOL-FIT 4.0 | 12,00% |
SYGEF PVDF A ECTFE | |
SYGEF (PVDF) Standard trubky | 45,00% |
SYGEF (PVDF) Standard tvarovky | 25,00% |
SYGEF (PVDF) Standard ventily | 12,00% |
SYGEF (PVDF) HP trubky | 60,00% |
SYGEF (PVDF) HP tvarovky | 30,00% |
SYGEF (PVDF) HP ventily | 15,00% |
SYGEF ECTFE | 12,00% |
Stavební technologie | |
INSTAFLEX (PB) | 12,00% |
INSTAFLEX (PB) trubka | 12,00% |
Trubky | |
PVC-U, PVC-C, ABS trubky | 16,00% |
PP trubky | 16,00% |
PE trubky | 23,00% |